Filter
SELECTED FILTERS
Category
Popular filters
Exchange
Mining Stage
GD resource indices
Financial filters (last QTR)
Mining Country
Instrument type
Industry (resources)
Headquarters
								Companies
								10,112
							
							
								
								
								Sponsoring company
									
								
							| Symbol | Company | Price | Market cap | AVG Vol 30D | YTD days gain/loss | 7 days gain/loss | 30 days gain/loss | 90 days gain/loss | 200 days gain/loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Ridge Gold Corp. | 0.100 | 22.90 m | 78.30 k | -4.76% | 11.11% | 5.26% | 5.26% | 53.85% | ||
| ReGen III Corp. | 0.400 | 49.10 m | 90.40 k | -4.76% | 0 | 31.15% | 110.53% | 48.15% | ||
| Australian Rare Earths Ltd Ord Fully Paid | 0.100 | 15.50 m | 122.40 k | -4.76% | 0 | -4.76% | -37.50% | 11.11% | ||
| InnoCan Pharma Corporation - Common Shares | 0.200 | 57.10 m | 33.80 k | -4.76% | 2.56% | -6.98% | -4.76% | -23.08% | ||
| EUROLITH FPO [EUR] | 0.040 | 55.90 m | 1.80 m | -4.76% | 2.56% | -33.33% | 8.11% | -20.00% | ||
| Scalare Partners Holdings Ltd. | 0.200 | 3.00 m | 8.70 k | -4.76% | 33.33% | -4.76% | -99.68% | -99.68% | ||
| Capitan Silver Corp. | 0.300 | 25.20 m | 41.70 k | -4.76% | 11.11% | -9.09% | 100.00% | 93.55% | ||
| Karnalyte Resources Inc. | 0.100 | 5.30 m | 15.70 k | -4.76% | 5.26% | 0.00% | -20.00% | -23.08% | ||
| Iltani Resources Ltd | 0.195 | 0 | 114.20 k | -4.88% | -2.50% | 30.00% | -18.75% | -30.36% | ||
| Albion Resources Limited | 0.039 | 2.50 m | 32.50 k | -4.88% | -4.88% | -17.02% | -9.30% | -22.00% | ||
| Heliostar Metals Ltd. | 0.58 | 126.70 m | 368.90 k | -4.92% | 0 | -13.43% | 5.45% | 123.08% | ||
| AUSPACCOAL FPO [AQC] | 0.095 | 48.70 m | 863.20 k | -5.00% | -5.00% | -17.39% | -44.12% | 35.71% | ||
| Strata Minerals Ltd. | 0.019 | 1.60 m | 220.20 k | -5.00% | -5.00% | -5.00% | -36.67% | -5.00% | ||
| PURSUIT MINERALS LTD | 0.095 | 279.60 m | 196.60 k | -5.00% | -9.52% | -5.00% | 0.00% | 0 | ||
| PURSUIT MINERALS LTD | 0.095 | 279.60 m | 196.60 k | -5.00% | -9.52% | -5.00% | 0.00% | 0 | ||
| FBR Ltd | 0.038 | 168.70 m | 5.00 m | -5.00% | 0 | 5.56% | -5.00% | 90.00% | ||
| Delota Corp. | 0.095 | 2.70 m | 16.10 k | -5.00% | 26.67% | -5.00% | -32.14% | -38.71% | ||
| Strata Minerals Ltd. | 0.019 | 1.60 m | 220.20 k | -5.00% | -5.00% | -5.00% | -36.67% | -5.00% | ||
| Golden Harp Resources Inc. | 0.095 | 2.80 m | 292.00 | -5.00% | -5.00% | 171.43% | 137.50% | 18.75% | ||
| Madi Minerals Ltd. | 0.095 | 3.20 m | 47.60 k | -5.00% | 18.75% | 5.56% | 90.00% | -20.83% | ||
| HeraMED Ltd | 0.019 | 6.70 m | 1.40 m | -5.00% | -5.00% | -9.52% | -5.00% | -5.00% | ||
| Metasphere Labs Inc. | 0.095 | 3.70 m | 3.30 k | -5.00% | -5.00% | -29.63% | -50.00% | -94.97% | ||
| DUG Technology Ltd | 1.33 | 156.50 m | 260.10 k | -5.02% | 0 | -24.29% | -41.89% | -47.83% | ||
| Australasian Metals Ltd | 0.075 | 3.90 m | 10.70 k | -5.06% | -3.85% | -9.64% | -46.43% | -6.25% | ||
| International Battery Metals Ltd. | 0.75 | 181.90 m | 20.00 k | -5.06% | 13.64% | 177.78% | 0.00% | 0 | ||
| Cytophage Technologies Ltd. | 0.280 | 15.00 m | 36.10 k | -5.08% | -3.45% | -17.65% | 12.00% | -34.12% | ||
| CI Active Credit ETF | 7.99 | 9.80 m | 81.00 | -5.12% | 0 | 0.00% | -2.31% | -4.11% | ||
| CLEARVIEW FPO [CVW] | 0.370 | 240.80 m | 689.70 k | -5.13% | 2.78% | 13.85% | -30.19% | -33.93% | ||
| Canlan Ice Sports Corp. | 3.88 | 51.70 m | 190.00 | -5.13% | -4.43% | -4.67% | -1.05% | 4.47% | ||
| Clip Money Inc. | 0.275 | 28.90 m | 31.80 k | -5.17% | -8.33% | 5.77% | 25.00% | 41.03% | ||
| SCIDEV FPO [SDV] | 0.55 | 104.40 m | 254.80 k | -5.17% | -2.65% | -6.78% | -6.78% | 48.65% | ||
| HealWELL AI Inc. Class A Subordinate Voting Shares | 2.00 | 368.20 m | 761.70 k | -5.21% | -9.09% | 16.28% | 42.86% | -27.80% | ||
| Dalaroo Metals Ltd | 0.018 | 1.40 m | 15.50 k | -5.26% | -5.26% | -10.00% | -10.00% | -10.00% | ||
| Dalaroo Metals Ltd | 0.018 | 1.40 m | 15.50 k | -5.26% | -5.26% | -10.00% | -10.00% | -10.00% | ||
| Strathmore Plus Uranium Corp. | 0.180 | 8.60 m | 48.20 k | -5.26% | 5.88% | -23.40% | -30.77% | -50.00% | ||
| R&R Real Estate Investment Trust | 0.180 | 7.10 m | 10.40 k | -5.26% | -2.93% | 2.46% | 18.98% | 27.19% | ||
| Blue Sky Uranium Corp. | 0.090 | 26.90 m | 547.40 k | -5.26% | 0 | 80.00% | 80.00% | 38.46% | ||
| Asara Resources Ltd. | 0.018 | 13.10 m | 430.10 k | -5.26% | 0 | -18.18% | -10.00% | 80.00% | ||
| Cartier Silver Corp Com | 0.090 | 3.50 m | 35.00 k | -5.26% | 0 | -5.26% | -35.71% | -69.49% | ||
| Rakovina Therapeutics Inc. | 0.180 | 25.20 m | 314.20 k | -5.26% | 5.88% | 89.47% | 63.64% | 63.64% | ||
| The Very Good Food Company Inc. | 0.090 | 11.90 m | 65.60 k | -5.26% | 0 | -5.26% | -25.00% | -70.97% | ||
| STRUCT MON CDI 1:1 [SMN] | 0.450 | 61.50 m | 92.80 k | -5.26% | -8.16% | -1.10% | -21.05% | 7.14% | ||
| Silver Storm Mining Ltd. | 0.090 | 40.70 m | 359.20 k | -5.26% | 12.50% | -10.00% | -14.29% | -43.75% | ||
| Rubix Resources Ltd | 0.071 | 4.30 m | 25.00 k | -5.33% | -5.33% | -29.00% | 1.43% | -21.11% | ||
| BetaPro Silver -2x Daily Bear ETF | 7.79 | 4.90 m | 57.80 k | -5.35% | -1.02% | 7.60% | 11.44% | -10.15% | ||
| Vitreous Glass Inc. | 5.10 | 32.30 m | 1.60 k | -5.38% | -1.92% | -2.86% | 0.56% | -3.04% | ||
| FireFly Metals Ltd. | 0.88 | 420.60 m | 1.70 m | -5.41% | -4.37% | -14.63% | -17.45% | 32.58% | ||
| Thunderbird Entertainment Group Inc. | 1.75 | 87.10 m | 11.30 k | -5.41% | -5.41% | -2.78% | -12.50% | 2.94% | ||
| Jade Gas Holdings Ltd Ord | 0.035 | 55.10 m | 194.30 k | -5.41% | -2.78% | -10.26% | -12.50% | -30.00% | ||
| Eildon Capital Group - Stapled (Ordinary Share Unit) | 0.87 | 42.50 m | 2.70 k | -5.43% | -6.95% | -5.43% | -5.43% | 1.16% | ||
| Zero Candida Technologies Inc. | 0.52 | 10.10 m | 5.40 k | -5.45% | -5.45% | -74.26% | 0.00% | 0 | ||
| BetaPro Crude Oil Inverse Leveraged Daily Bear ETF | 5.87 | 54.30 m | 1.30 m | -5.48% | -9.41% | -11.86% | -10.38% | -10.24% | ||
| TERRAMIN FPO [TZN] | 0.086 | 182.00 m | 39.60 k | -5.49% | -6.52% | -7.53% | 115.00% | 186.67% | ||
| BetaPro Inverse Bitcoin ETF | 14.72 | 60.10 m | 17.20 k | -5.53% | -4.30% | -4.30% | 306.93% | 319.71% | ||
| Core Nickel Corp. | 0.170 | 8.70 m | 29.40 k | -5.56% | -10.53% | 9.68% | -8.11% | 240.00% | ||
| Bri-Chem Corp. | 0.340 | 8.90 m | 20.60 k | -5.56% | 0 | 21.43% | 6.25% | 38.78% | ||
| OPTHEA FPO [OPT] | 0.77 | 309.80 m | 1.60 m | -5.56% | -6.71% | 3.38% | -6.71% | 106.76% | ||
| NAGAMBIE FPO [NAG] | 0.017 | 13.50 m | 2.10 m | -5.56% | 0 | -22.73% | -15.00% | 70.00% | ||
| Consolidated Woodjam Copper Corp. | 0.085 | 12.00 m | 28.40 k | -5.56% | 70.00% | -5.56% | -10.53% | -22.73% | ||
| Tribe Property Technologies Inc. | 0.425 | 14.10 m | 21.70 k | -5.56% | -9.57% | 3.66% | -5.56% | -13.27% | ||
| Keon Capital Inc. | 0.085 | 423.50 k | 1.30 k | -5.56% | -10.53% | -10.53% | -10.53% | -10.53% | ||
| Arcwest Exploration Inc. | 0.085 | 7.00 m | 30.50 k | -5.56% | 0 | 13.33% | 13.33% | -22.73% | ||
| Far East Gold Ltd | 0.170 | 43.70 m | 116.70 k | -5.56% | -2.86% | 9.68% | 6.25% | 41.67% | ||
| FREELANCER FPO [FLN] | 0.170 | 76.80 m | 48.20 k | -5.56% | 6.25% | 6.25% | -5.56% | -10.53% | ||
| Arbor Metals Corp. | 0.255 | 21.00 m | 51.80 k | -5.56% | 8.51% | -17.74% | -33.77% | -50.00% | ||
| RecycLiCo Battery Materials Inc. | 0.085 | 22.30 m | 105.30 k | -5.56% | 0 | -22.73% | -19.05% | -32.00% | ||
| DDH1 Limited | 0.84 | 339.30 m | 728.40 k | -5.62% | 0 | -2.89% | -6.15% | -3.45% | ||
| Pengana Private Equity Trust | 1.26 | 347.10 m | 406.20 k | -5.64% | -8.39% | 6.81% | 1.21% | -7.04% | ||
| SavvyShort Geared Crude Oil ETF | 19.01 | 0 | 20.00 | -5.65% | -10.07% | -10.16% | 0.00% | 0 | ||
| WA Kaolin Limited | 0.050 | 21.10 m | 64.20 k | -5.66% | -5.66% | -16.67% | 0.00% | 25.00% | ||
| Immunoprecise Antibodies Ltd. | 6.50 | 201.90 m | 17.40 k | -5.66% | -7.67% | -6.07% | -16.77% | 11.68% | ||
| Coventry Group Ltd. | 1.16 | 127.10 m | 48.80 k | -5.69% | -1.69% | -14.07% | -7.20% | -14.71% | ||
| Refined Energy Corp Com | 0.165 | 5.70 m | 7.00 k | -5.71% | -5.71% | 3.13% | -19.51% | -38.89% | ||
| InhaleRx Ltd Ord | 0.033 | 6.20 m | 45.70 k | -5.71% | 3.13% | -21.43% | 10.00% | 65.00% | ||
| RBC BlueBay Global Diversified Income (CAD Hedged) ETF | 18.65 | 7.40 m | 340.00 | -5.75% | -0.53% | -0.98% | -5.09% | -6.43% | ||
| Viridian Metals Inc. | 0.245 | 12.10 m | 6.60 k | -5.77% | -3.92% | -24.62% | 0.00% | 0 | ||
| QEM Ltd | 0.049 | 7.40 m | 272.30 k | -5.77% | -5.77% | 22.50% | -51.00% | -65.00% | ||
| MTM Critical Metals Ltd Ord Fully Paid | 0.245 | 68.80 m | 11.30 m | -5.77% | 6.52% | 104.17% | 250.00% | 716.67% | ||
| Borealis Mining Company Limited | 0.65 | 54.00 m | 112.40 k | -5.80% | -4.41% | 6.56% | -30.85% | 0 | ||
| Laurion Mineral Exploration Inc. | 0.405 | 110.70 m | 89.50 k | -5.81% | -4.71% | 9.46% | -3.57% | -1.22% | ||
| Fidelity Systematic U.S. High Yield Bond ETF | 22.62 | 6.70 m | 429.00 | -5.82% | 1.85% | 6.43% | 5.19% | -3.22% | ||
| Alset AI Ventures Inc. | 0.160 | 17.40 m | 2.30 m | -5.88% | 0 | 146.15% | 255.56% | 60.00% | ||
| San Lorenzo Gold Corp. | 0.080 | 5.70 m | 70.80 k | -5.88% | -11.11% | 33.33% | 23.08% | 23.08% | ||
| Rockhaven Resources Ltd. | 0.080 | 22.00 m | 102.20 k | -5.88% | -5.88% | -11.11% | 45.45% | 45.45% | ||
| A2B Australia Ltd | 1.44 | 180.60 m | 1.20 m | -5.88% | 0 | 0.70% | 1.41% | 26.23% | ||
| PUREPROFIL FPO [PPL] | 0.032 | 37.00 m | 747.90 k | -5.88% | -5.88% | -21.95% | 6.67% | 60.00% | ||
| Bayhorse Silver Inc. | 0.080 | 24.40 m | 597.90 k | -5.88% | -5.88% | 45.45% | 77.78% | 33.33% | ||
| Radius Gold Inc. | 0.080 | 8.50 m | 91.60 k | -5.88% | 23.08% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||
| Delorean Corp Ltd Ord Fully Paid | 0.160 | 34.50 m | 416.30 k | -5.88% | 3.23% | -15.79% | 14.29% | 300.00% | ||
| Ferro-Alloy Resources Limited - Ordinary Shares | 0 | 0 | 4.30 m | -5.88% | -9.00% | 74.55% | 231.03% | 45.45% | ||
| The Good Flour Corp. | 0.080 | 6.70 m | 7.10 k | -5.88% | 0 | -15.79% | -60.00% | -46.67% | ||
| Toubani Resources Inc Chess Depository Interest | 0.160 | 16.30 m | 282.70 k | -5.88% | -3.03% | -3.03% | -38.46% | -11.11% | ||
| Regency Silver Corp. | 0.080 | 8.60 m | 123.70 k | -5.88% | -5.88% | -23.81% | -42.86% | -46.67% | ||
| Sage Potash Corp. | 0.235 | 15.80 m | 140.30 k | -6.00% | 2.17% | 11.90% | 9.30% | 4.44% | ||
| Brookfield Asset Management Inc. Class A Preference Shares Series 46 | 22.84 | 268.10 m | 4.90 k | -6.01% | 0.22% | 2.84% | -8.06% | -6.39% | ||
| Horizons Enhanced Income Equity ETF | 6.40 | 24.40 m | 0 | -6.04% | -0.31% | -7.09% | -11.15% | -4.01% | ||
| Greenridge Exploration Inc. | 0.93 | 33.30 m | 175.20 k | -6.06% | -5.10% | 4.49% | 16.25% | -22.50% | ||
| Boab Metals Limited | 0.155 | 28.40 m | 458.50 k | -6.06% | -3.13% | 24.00% | 55.00% | 55.00% | ||
| IODM FPO [IOD] | 0.155 | 93.00 m | 114.90 k | -6.06% | -6.06% | 3.33% | -3.13% | -18.42% | ||
| Victory Square Tech | 0.305 | 29.80 m | 196.30 k | -6.15% | 3.39% | 79.41% | 258.82% | 165.22% | ||
										