Filter
SELECTED FILTERS
Category
Popular filters
Exchange
Mining Stage
GD resource indices
Financial filters (last QTR)
Mining Country
Instrument type
Industry (resources)
Headquarters
Companies
10,112
Sponsoring company
| Symbol | Company | Price | Market cap | AVG Vol 30D | YTD days gain/loss | 7 days gain/loss | 30 days gain/loss | 90 days gain/loss | 200 days gain/loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASEIRON FPO [BSE] | 0.260 | 306.80 m | 1.40 m | 62.50% | 0 | 8.33% | 0.00% | 160.00% | ||
| INEO Tech Corp. | 0.065 | 8.80 m | 29.50 k | 62.50% | 30.00% | 62.50% | 30.00% | 8.33% | ||
| Sabina Gold & Silver Corp. | 2.16 | 1.20 b | 3.00 m | 62.41% | -1.82% | 15.51% | 61.19% | 83.05% | ||
| Alumina Ltd | 1.45 | 4.20 b | 5.70 m | 61.11% | 0 | -13.17% | -4.61% | 36.79% | ||
| Namoi Cotton Co-Operative Ltd (Australia) Co-Op Cap Units | 0.77 | 158.50 m | 680.10 k | 60.83% | -0.39% | 7.22% | 16.97% | 30.85% | ||
| CAPITOL H FPO [CAJ] | 0.385 | 410.40 m | 1.30 m | 60.42% | 0 | 6.94% | 13.24% | 60.42% | ||
| PJX Resources Inc. | 0.160 | 27.90 m | 38.90 k | 60.00% | 60.00% | 33.33% | -8.57% | -47.54% | ||
| Hank Payments Corp. | 0.040 | 5.30 m | 109.90 k | 60.00% | 60.00% | -20.00% | 0.00% | -20.00% | ||
| XEBRA Brands Ltd. | 0.040 | 2.90 m | 57.60 k | 60.00% | 33.33% | 0.00% | 0.00% | -52.94% | ||
| Adastra Holdings Inc. | 0.360 | 2.00 m | 2.80 k | 60.00% | 60.00% | -16.28% | -60.00% | -78.18% | ||
| Lucero Energy Corp Com | 0.67 | 441.90 m | 0 | 59.52% | -4.29% | -5.63% | -25.56% | 67.50% | ||
| Element Nutritional Sciences Inc. | 0.095 | 11.20 m | 223.50 k | 58.33% | 5.56% | 46.15% | 90.00% | -51.28% | ||
| OZ Lithium Corporation Com | 0.150 | 4.50 m | 0 | 57.89% | 3.45% | -11.76% | -14.29% | -6.25% | ||
| BIR Financial Limited - Ordinary Shares | 0 | 0 | 215.10 k | 57.89% | 20.00% | 0.00% | 36.36% | 13.21% | ||
| Accelerate Carbon-Negative Bitcoin ETF | 2.10 | 735.00 k | 3.00 | 57.78% | -0.47% | -2.29% | 31.48% | 71.77% | ||
| GAL ENERGY FPO [GLL] | 0.011 | 3.70 m | 1.00 m | 57.14% | 57.14% | 0.00% | 10.00% | -63.33% | ||
| Accelerate Carbon-Negative Bitcoin ETF | 2.84 | 994.00 k | 667.00 | 56.59% | -1.04% | -2.40% | 27.23% | 69.64% | ||
| Nova Pacific Metals Corp Com | 0.250 | 5.10 m | 43.30 k | 56.25% | -7.41% | 233.33% | 108.33% | 150.00% | ||
| Standard Mercantile Acquisition Corp. Class A Shares | 0.250 | 1.80 m | 18.70 k | 56.07% | -1.96% | 25.00% | 21.30% | 73.63% | ||
| GENEXPOWER FPO [GNX] | 0.280 | 387.80 m | 1.10 m | 55.56% | 0 | 3.70% | 7.69% | 55.56% | ||
| Purebread Brands Inc. | 0.070 | 8.10 m | 21.10 k | 55.56% | 55.56% | 40.00% | 40.00% | -41.67% | ||
| Intertape Polymer Group Inc. | 40.48 | 2.30 b | 396.80 k | 55.53% | 1.89% | 3.28% | 2.60% | 63.11% | ||
| Quebec Rare Earth Elements Corp. | 0.155 | 6.20 m | 7.10 k | 55.00% | 72.22% | 0.00% | 6.90% | -50.00% | ||
| St-Georges Eco-Mining Corp | 0.085 | 23.60 m | 676.40 k | 54.55% | 70.00% | 88.89% | 88.89% | 41.67% | ||
| ASEP Medical Holdings Inc. | 0.085 | 6.30 m | 28.90 k | 54.55% | 54.55% | 41.67% | -15.00% | -37.04% | ||
| Opsens Inc. | 2.90 | 335.40 m | 224.50 k | 54.26% | 0.69% | 1.75% | 55.08% | 76.83% | ||
| null | 2.38 | 844.80 m | 10.00 k | 54.19% | 5.75% | 11.68% | 16.02% | -12.77% | ||
| Essential Metals Limited | 0.500 | 135.20 m | 799.70 k | 53.85% | 0 | 4.17% | 8.70% | 8.70% | ||
| Healthia Ltd | 1.80 | 260.00 m | 181.70 k | 53.19% | 0 | 1.12% | 3.45% | 52.54% | ||
| Highgold Mining Inc. | 0.52 | 45.60 m | 64.50 k | 52.94% | 11.83% | 0.00% | 57.58% | 48.57% | ||
| Comet Lithium Corp Com | 0.64 | 73.30 m | 59.70 k | 52.38% | 20.75% | 16.36% | -22.89% | 66.23% | ||
| Altius Renewable Royalties Corp. | 12.00 | 369.40 m | 6.40 k | 52.28% | 0.93% | 0.84% | 15.72% | 29.73% | ||
| Everyday People Financial Corp. | 0.75 | 88.90 m | 127.10 k | 51.52% | 53.06% | 85.19% | 97.37% | 120.59% | ||
| TrueContext Corporation | 1.06 | 141.00 m | 67.00 k | 51.43% | 0 | 0.95% | 37.66% | 68.25% | ||
| Govtech Solutions Inc. | 0.53 | 29.00 m | 128.30 k | 51.43% | 0 | 3.92% | 165.00% | 96.30% | ||
| BMO MSCI Next Gen Internet Innovation Index ETF | 32.96 | 1.90 m | 383.00 | 51.06% | 2.20% | 3.65% | 4.34% | 17.15% | ||
| DAVIDsTEA Inc. | 0.89 | 23.90 m | 31.30 k | 50.85% | 53.45% | 111.90% | 137.33% | 456.25% | ||
| Centamin plc Ordinary Shares | 2.48 | 2.80 b | 13.00 k | 50.73% | -3.50% | -15.65% | 10.78% | 18.48% | ||
| Centamin Plc - Ordinary Shares | 0 | 0 | 9.90 m | 50.43% | 3.77% | -15.70% | 16.39% | 24.16% | ||
| Azincourt Energy Corp. | 0.015 | 5.60 m | 188.00 k | 50.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | -40.00% | ||
| Euromax Resources Ltd. | 0.015 | 10.30 m | 17.10 k | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 0 | ||
| G.E.T.T. Gold Inc. | 0.015 | 321.00 k | 14.40 k | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | -70.00% | ||
| Golden Shield Resources Inc. | 0.030 | 1.90 m | 250.30 k | 50.00% | 100.00% | -14.29% | -60.00% | -50.00% | ||
| Voltage Metals Crop Com | 0.015 | 1.60 m | 26.30 k | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0 | ||
| REEDYLC FPO [RLC] | 0.003 | 1.80 m | 275.20 k | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0 | ||
| Anfield Energy Inc. | 0.015 | 15.50 m | 25.50 k | 50.00% | 50.00% | -25.00% | 0.00% | -50.00% | ||
| Nelson Resources Ltd (Australia) | 0.003 | 1.80 m | 2.50 m | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||
| Thrive Tribe Technologies Ltd | 0.003 | 1.10 m | 9.70 m | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0 | ||
| DECMIL GRP FPO [DCG] | 0.300 | 46.60 m | 146.00 k | 50.00% | 0 | 3.45% | 3.45% | 66.67% | ||
| GABO Mining Ltd Com | 0.015 | 1.00 m | 44.70 k | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | -75.00% | ||
| Vencanna Ventures Inc. | 0.015 | 2.70 m | 124.70 k | 50.00% | 200.00% | -50.00% | 0.00% | -40.00% | ||
| Avecho Biotechnology Limited - Ordinary Shares | 0.003 | 9.50 m | 4.40 m | 50.00% | -25.00% | -25.00% | 0.00% | 0 | ||
| Tryp Therapeutics Inc. | 0.060 | 5.70 m | 87.10 k | 50.00% | 0 | 140.00% | 50.00% | -7.69% | ||
| Avcorp Industries Inc. | 0.105 | 38.90 m | 38.60 k | 50.00% | -4.55% | 0.00% | -4.55% | 16.67% | ||
| Smartset Services Inc. | 0.030 | 474.00 k | 133.00 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 50.00% | ||
| Invesque Inc. 7.00% Convertible Unsecured Subordinated Debentures | 60.00 | 3.30 b | 38.40 k | 50.00% | 0 | 6.19% | 0.00% | 33.33% | ||
| Pharmadrug Inc. | 0.015 | 1.50 m | 136.80 k | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | -40.00% | ||
| CardioComm Solutions Inc. | 0.015 | 2.80 m | 66.50 k | 50.00% | 50.00% | 50.00% | -25.00% | 50.00% | ||
| Blue Horizon Global Capital Corp. | 0.015 | 3.80 m | 108.30 k | 50.00% | 50.00% | 200.00% | 50.00% | 50.00% | ||
| Lanthanein Resources Ltd | 0.003 | 5.80 m | 2.60 m | 50.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ||
| Mojave Brands Inc Com | 0.75 | 7.00 m | 0 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | ||
| Integrated Cyber Solutions Inc. | 0.150 | 9.20 m | 2.00 k | 50.00% | 150.00% | 275.00% | 200.00% | 50.00% | ||
| Renforth Resources Inc | 0.015 | 5.10 m | 30.30 k | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||
| Inverite Insights Inc Com | 0.060 | 11.00 m | 60.10 k | 50.00% | 20.00% | 50.00% | 33.33% | -7.69% | ||
| Waverley Pharma Inc. | 0.015 | 810.00 k | 13.10 k | 50.00% | 50.00% | -25.00% | 0.00% | -40.00% | ||
| Kirkland Lake Discoveries Inc Com | 0.045 | 5.30 m | 0 | 50.00% | 0 | 0.00% | 12.50% | 12.50% | ||
| Moab Minerals Ltd | 0.003 | 2.10 m | 1.50 m | 50.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ||
| Romios Gold Resources Inc. | 0.015 | 3.90 m | 36.70 k | 50.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ||
| Blueberries Medical Corp. | 0.015 | 5.90 m | 9.30 k | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | ||
| CopperEx Resources Corporation | 0.105 | 3.30 m | 61.70 k | 50.00% | 31.25% | -8.70% | -48.78% | -73.75% | ||
| PLANTABLE HEALTH INC. | 0.015 | 948.70 k | 26.30 k | 50.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ||
| Aluula Composites Inc. | 0.030 | 0 | 11.90 k | 50.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ||
| Arcus Development Group Inc. | 0.015 | 1.10 m | 0 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | -40.00% | ||
| Free Battery Metal Limited | 0.015 | 1.00 m | 39.90 k | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 0 | ||
| New Wave Holdings Corp. | 0.015 | 537.90 k | 19.40 k | 50.00% | 0 | -40.00% | 50.00% | 0 | ||
| Quri-Mayu Developments Ltd. | 0.030 | 1.30 m | 8.80 k | 50.00% | 20.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | ||
| Arctic Star Exploration Corp. | 0.015 | 3.50 m | 62.50 k | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | -50.00% | ||
| Lithium One Metals Inc. | 0.015 | 1.20 m | 60.00 k | 50.00% | 50.00% | 50.00% | -25.00% | -40.00% | ||
| Predictmedix AI Inc. | 0.015 | 2.20 m | 116.80 k | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||
| Scandium Canada Ltd Com | 0.075 | 16.20 m | 89.40 k | 50.00% | 0 | 7.14% | 50.00% | -11.76% | ||
| Playground Ventures Inc. | 0.015 | 1.20 m | 41.00 k | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | -57.14% | ||
| BTQ TECHNOLOGIES CORP. | 5.90 | 732.80 m | 1.40 m | 49.75% | 61.20% | 1,934.48% | 1,984.81% | 821.88% | ||
| TASSAL GRP FPO [TGR] | 5.22 | 1.10 b | 768.00 k | 49.57% | 0 | 0.58% | 1.36% | 41.08% | ||
| Quisitive Technology Solutions Inc. | 0.56 | 153.50 m | 445.80 k | 49.33% | 60.00% | 51.35% | 41.77% | 83.61% | ||
| DEVVSTREAM HOLDINGS INC. | 0.85 | 64.60 m | 18.40 k | 49.12% | 102.38% | 70.00% | 117.95% | 49.12% | ||
| ESTIA HLTH FPO [EHE] | 3.08 | 805.50 m | 856.10 k | 48.79% | 0 | 0.98% | 1.65% | 22.71% | ||
| BREAKER FPO [BRB] | 0.475 | 158.10 m | 840.60 k | 48.44% | -1.04% | 3.26% | 69.64% | 63.79% | ||
| PTB GROUP FPO [PTB] | 1.60 | 202.80 m | 210.10 k | 48.37% | 0 | -0.62% | 1.92% | 40.53% | ||
| MustGrow Biologics Corp. | 1.70 | 87.70 m | 15.40 k | 47.83% | 39.34% | -4.49% | 47.83% | 84.78% | ||
| Syntheia Corp. | 0.155 | 12.00 m | 109.80 k | 47.62% | 55.00% | -18.42% | -11.43% | 0 | ||
| Hardcore Discoveries Ltd Com | 0.140 | 1.80 m | 1.10 k | 47.37% | 47.37% | 64.71% | 75.00% | -30.00% | ||
| Trident Royalties PLC Ord GBP 0.01 | 0 | 0 | 1.20 m | 47.27% | 0.41% | 0.83% | 14.62% | 41.90% | ||
| Verano Holdings Corp. Subordinate Voting Shares | 6.32 | 2.10 b | 287.40 k | 46.98% | 9.91% | -7.20% | 61.64% | 63.31% | ||
| Bank of Montreal 5-Year Rate Reset Class B Preferred Shares Series 31 | 24.99 | 18.20 b | 32.90 k | 46.71% | 0 | 0.32% | 1.41% | 5.76% | ||
| Great Eagle Gold Corp. | 0.220 | 3.50 m | 183.00 | 46.67% | 0 | 0.00% | -4.35% | 46.67% | ||
| Myriad Uranium Corp. | 0.205 | 4.90 m | 6.40 k | 46.43% | -14.58% | 2.50% | -4.65% | 51.85% | ||
| ALTIUM LTD FPO [ALU] | 68.33 | 9.00 b | 394.70 k | 45.85% | 0 | 0.28% | 3.69% | 46.04% | ||
| Copper Mountain Mining Corporation | 2.49 | 533.80 m | 1.10 m | 45.61% | -1.19% | 3.32% | 32.45% | 29.02% | ||
| URZ3 Energy Corp Com | 0.160 | 4.00 m | 7.40 k | 45.45% | -3.03% | 28.00% | 14.29% | 18.52% | ||
| Trenchant Capital Corp. 8% Series B Secured Convertible Debenture Convertible Debenture | 96.00 | 3.20 b | 0 | 45.45% | 0 | 0.00% | 0.00% | 47.67% | ||
